关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
南安普顿 | 17 | 8 | 3 | 50 | 18 | 32 | 59 |
| 2 |
伯恩茅斯 | 17 | 6 | 5 | 46 | 19 | 27 | 57 |
| 3 |
诺丁汉森林 | 16 | 7 | 5 | 41 | 24 | 17 | 55 |
| 4 |
西汉姆联 | 16 | 6 | 6 | 42 | 31 | 11 | 54 |
| 5 |
曼联 | 14 | 8 | 6 | 43 | 32 | 11 | 50 |
| 6 |
莱斯特城 | 14 | 6 | 8 | 46 | 26 | 20 | 48 |
| 7 |
布莱顿 | 13 | 6 | 9 | 46 | 26 | 20 | 45 |
| 8 |
曼城 | 12 | 6 | 10 | 42 | 25 | 17 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Garcia | 诺丁汉森林 | 18球 | 40 |
| 2 | Kai Lopez | 曼联 | 17球 | 25 |
| 3 | Nico Wang | 南安普顿 | 15球 | 20 |
| 4 | Nico Pereira | 莱斯特城 | 14球 | 26 |
| 5 | Kai Wang | 纽卡斯尔联 | 11球 | 23 |
| 6 | Nico Costa | 伯恩茅斯 | 8球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Yildiz | 西汉姆联 | 16次 | 37 |
| 2 | Liam Moreira | 诺丁汉森林 | 16次 | 31 |
| 3 | Mason Wang | 埃弗顿 | 14次 | 38 |
| 4 | Mason Meyer | 纽卡斯尔联 | 11次 | 32 |
| 5 | Leo Moreira | 利物浦 | 11次 | 18 |
| 6 | Jaden Yildiz | 曼城 | 11次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
飓风 | 17 | 6 | 4 | 42 | 14 | 28 | 57 |
| 2 |
纽维尔老男孩 | 17 | 6 | 4 | 45 | 20 | 25 | 57 |
| 3 |
竞技 | 17 | 6 | 4 | 52 | 28 | 24 | 57 |
| 4 |
圣洛伦索 | 16 | 6 | 5 | 42 | 17 | 25 | 54 |
| 5 |
拉努斯 | 15 | 6 | 6 | 38 | 18 | 20 | 51 |
| 6 |
河床 | 13 | 8 | 6 | 44 | 28 | 16 | 47 |
| 7 |
独立 | 13 | 8 | 6 | 42 | 32 | 10 | 47 |
| 8 |
博卡青年 | 12 | 7 | 8 | 31 | 28 | 3 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Garcia | 飓风 | 25球 | 36 |
| 2 | Noah Ibrahim | 拉努斯 | 22球 | 39 |
| 3 | Leo Meyer | 河床 | 21球 | 38 |
| 4 | Mateo Zhang | 博卡青年 | 20球 | 33 |
| 5 | Ethan Ivanov | 竞技 | 18球 | 26 |
| 6 | Jaden Moreira | 独立 | 16球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Costa | 博卡青年 | 16次 | 23 |
| 2 | Jaden Pereira | 拉努斯 | 15次 | 33 |
| 3 | Iker Ibrahim | 独立 | 15次 | 23 |
| 4 | Theo Meyer | 纽维尔老男孩 | 13次 | 29 |
| 5 | Hugo Pereira | 河床 | 11次 | 26 |
| 6 | Iker Ivanov | 竞技 | 10次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿贾克斯 | 19 | 7 | 6 | 54 | 32 | 22 | 64 |
| 2 |
特温特 | 18 | 8 | 6 | 43 | 26 | 17 | 62 |
| 3 |
奈梅亨 | 17 | 9 | 6 | 50 | 31 | 19 | 60 |
| 4 |
瓦尔韦克 | 16 | 8 | 8 | 51 | 23 | 28 | 56 |
| 5 |
鹿特丹斯巴达 | 16 | 8 | 8 | 49 | 24 | 25 | 56 |
| 6 |
海伦芬 | 15 | 8 | 9 | 42 | 31 | 11 | 53 |
| 7 |
费耶诺德 | 14 | 7 | 11 | 40 | 33 | 7 | 49 |
| 8 |
埃因霍温 | 13 | 7 | 12 | 45 | 27 | 18 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Zhang | 奈梅亨 | 22球 | 45 |
| 2 | Kai Wang | 福图纳锡塔德 | 22球 | 27 |
| 3 | Lucas Yildiz | 海伦芬 | 21球 | 28 |
| 4 | Liam Zhang | 阿贾克斯 | 19球 | 41 |
| 5 | Iker Santos | 乌德勒支 | 17球 | 29 |
| 6 | Liam Khan | 费耶诺德 | 15球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Costa | 鹿特丹斯巴达 | 16次 | 39 |
| 2 | Lucas Moreira | 特温特 | 14次 | 36 |
| 3 | Lucas Wang | 海伦芬 | 12次 | 18 |
| 4 | Lucas Rossi | 瓦尔韦克 | 10次 | 28 |
| 5 | Yuri Zhang | 乌德勒支 | 9次 | 31 |
| 6 | Aiden Garcia | 阿贾克斯 | 8次 | 20 |
达曼协作
费哈
利雅得青年
吉达国民
北西兰
哈维德夫
欧登塞
皇家贝蒂斯
奥萨苏纳
赫塔菲
塞尔塔
未来FC
史莫哈
伊斯梅利
感谢每一位帮助我们优化数据准确性的用户。
塞伊奈约基 4胜 · 平局 0场 · 玛丽港 1胜
吉维森特
莫雷伦斯
本菲卡
波尔图
川崎前锋
川崎前锋
大阪钢巴
瓦埃勒
哈维德夫
中日德兰
瓦埃勒
长春亚泰
武汉三镇
梅州客家
梅州客家
自定义关注球队和比赛,进球、红黄牌等重要事件第一时间推送提醒。
比分更新速度快人一步,确保您不会错过任何重要瞬间
汇集全球体育媒体最新报道,提供专业的赛事分析和球队动态,助您全面了解赛事情况。
覆盖全球超过100个体育项目,从热门足球篮球到小众体育赛事一应俱全
支持更多老旧设备,无需担心系统版本不兼容问题。
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。